

【特長】
●開栓トルクを半自動計測。手作業で開栓トルクを計測しているラインの抜き取りチェックを電動化して、人が作業をすることにより発生する試験結果のバラツキを低減。
●回転軸の回転角度と回転速度を任意に設定して、開栓トルク試験を行うことが可能。デジタルトルクメータTNP、TNJ、TNXシリーズをセットして、より精度の高い計測が可能です。
※詳しい仕様についてはメーカー窓口へご相談ください。
日本電産シンポ 電話 0570-03-8611
【仕様】
取付け可能トルク計 | TNX-0.5、2、5/TNP-0.5、2、5/TNJ-2、5 |
許容トルク | 5N・m |
チャック | チャックピン 20mm 4点 |
対応キャップ径 | φ12~70mm |
チャック方式 | ハンドル・ワンタッチクランプ |
ワーク高さ | 範囲 | 40~300mm |
機構 | ハンドルにて調整 |
表示 | LCD表示 | 符号付4桁表示(回転角度を表示) |
動作モード | AUTOモード/JOGモード |
AUTOモード | 動作 | 角度・速度を設定し動作 |
方向 | 開栓(CCW方向) |
原点復帰 | HOME動作(CW方向) |
速度設定 | キー操作にて設定(0.5~12.5rpm) |
角度設定 | キー操作にて設定(1~1080°) |
JOGモード | 動作 | 寸動動作 |
方向 | 開栓(CCW方向)/閉栓(CW)方向 |
速度設定 | キー操作にて設定(0.5~12.5rpm) |
外形寸法(mm) | 幅240×奥行506×高さ864 |
質量(トルク計除く) | 約15kg |
電源 | AC100V(50/60Hz)300VA |
使用条件 | 温度範囲 0~40℃ 湿度範囲 0~85%RH |
【納期】
メーカーに在庫があれば、納期約3~4日(営業日)で出荷いたします。
メーカー直送品につき、代引き決済ができかねます。ご了承くださいませ。